| site address | www.hurriyet.com.tr/haberleri/en-guclu-ekonomiler |
| site title | |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 29066; ; |
| meta description | |
| meta keywords | |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|
| site address | tenor.com/sv/search/co-bac-workspace-gifs |
| site title | |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 59085; ; |
| meta description | |
| meta keywords | |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|
| site address | www.milliyet.com.tr |
| site title | Milliyet - Haberler, Son Dakika Haberleri ve Güncel Haber |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 47885; utf-8; |
| meta description | Türkiye gündeminden son dakika haberleri, Dünyadan flaş gelişmeler, Ekonomi dünyasından en yeni haberler, Günün en önemli gazete haber başlıkları ve daha fazlası Milliyet te! |
| meta keywords | anasayfa,milliyet |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|
| site address | www.sozcu.com.tr/abd-li-kurumdan-carpici-anket-turklerin-cogu-erdogan-a-ve-hukumete-guvenmiyor-p95261 |
| site title | ABD'li kurumdan çarpc anket: Türklerin çou Erdoan'a ve hükümete güvenmiyor - Sözcü |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 29305; utf-8; |
| meta description | ABD nin önde gelen araştırma kuruluşlarından Pew Araştırma Merkezi nin anketine göre Türkiye de mevcut iktidara ve Erdoğan a destek giderek azalıyor. Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 55’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili olumsuz görüş bildirdi. |
| meta keywords | |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|