| site address | fr.linkedin.com/company/contentsquare?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-actor-name |
| site title | Contentsquare | LinkedIn |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 385302; utf-8; |
| meta description | Contentsquare 186 710 abonnés sur LinkedIn. Contentsquare permet aux marques de créer de meilleures expériences digitales sur leurs sites web, mobile et Apps.
Sa technologie collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions Mobile, afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits. Contentsquare transforme ces données en recommandations, qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires. |
| meta keywords | |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|
| site address | de.linkedin.com/company/contentsquare |
| site title | Contentsquare | LinkedIn |
| status of last verification | - no comments
|
| site size & charset | 40112; utf-8; |
| meta description | Contentsquare 186.595 Follower:innen auf LinkedIn. Contentsquare is the all-in-one experience intelligence platform designed to be easily used by anyone that cares about digital journeys. With our flexible and scalable platform, you quickly get a deep understanding of your customers’ whole online journey.
Our AI-powered insights provide those “ah ha” moments you need to deliver the right digital experiences. |
| meta keywords | |
| hashtags | |
| website verified | |
| |
|
|
|